# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কাচারী বাজার | ৩ একর | ৪০ | ||
২ | জামতলী বাজার, | ১ একর | ২০ | ||
৩ | তালতলী বাজার | ৩ একর | ৩০ | ||
৪ | বিবিরচর বাজার | ৩ একর | ৫৫ | ||
৫ | মুক্তির বাজার | ২ একর | ২৫ | ||
৬ | রামেরকান্দি মোড়ের বাজার। | ৩ একর | ৬১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস